기본이수과목
분야 | 2003-2004 | 2005-2007 | 2008 | 2009~ | |
---|---|---|---|---|---|
수학교육론 | 수 학 교 육 론(3) | ||||
정수론 | 정 수 론(3) | - | |||
복소해석학 | 복소함수론1(3) | - | |||
해석학 | 해석학1및연습(3) | 해 석 학1 (3) | 2과목 중 택1 | ||
해석학2및연습(3) | 해 석 학2 (3) | ||||
선형대수 | 선 형 대 수 학(3) | 선형대수학의응용(3) | |||
선형대수학의응용(3) | |||||
현대대수학 | 추 상 대 수 학1 (3) | ||||
미분기하학 | 미 분 기 하 학1 (3) | ||||
위상수학 | 위 상 수 학1 (3) | - | 위상수학1 (3) | ||
확률 및 통계 | - | 확률통계학1 (3) |
(사범대학 홈페이지>교직안내>기본이수과목>수학교육과 전체공지 참조)
본인의 이수과정에 맞는 과목을 이수하시기 바랍니다.